根据《关于开展2023-2024春季学期研究生荣誉表彰评选工作的通知》,经研究生申请、导师推荐和物理系初评,现将物理系2024年优秀毕业研究生初评结果予以公示。
校级“优秀毕业研究生”初评结果
序号 | 培养层次 | 院系 | 学号 | 研究生姓名 | 导师姓名 |
1 | 博士生 | 物理系 | 11930464 | 刘云天 | 刘奇航 |
2 | 博士生 | 物理系 | 11930495 | 龙新月 | 鲁大为 |
3 | 博士生 | 物理系 | 12031111 | 刘祥境 | 鲁大为 |
4 | 博士生 | 物理系 | 12031298 | 葛晗 | 吴留锁 |
5 | 博士生 | 物理系 | 12031152 | 周宇轩 | 俞大鹏 |
6 | 博士生 | 物理系 | 12031333 | 李嘉裕 | 刘奇航 |
7 | 博士生 | 物理系 | 12031306 | 韩军 | 朱金龙 |
8 | 博士生 | 物理系 | 12031113 | 刘以轩 | 梅佳伟 |
9 | 博士生 | 物理系 | 11949022 | 骆凯 | 陈远珍 |
10 | 硕士生 | 物理系 | 12132936 | 任俊 | 刘奇航 |
11 | 硕士生 | 物理系 | 12232933 | 杨志强 | 韩松柏 |
12 | 硕士生 | 物理系 | 12132932 | 潘江扬 | 韩松柏 |
13 | 硕士生 | 物理系 | 12232945 | 罗杰桓 | 朱金龙 |
14 | 硕士生 | 物理系 | 12132915 | 程慧敏 | 吴紫辉 |
15 | 硕士生 | 物理系 | 12132941 | 谭义 | 梅佳伟 |
16 | 硕士生 | 物理系 | 12232934 | 李尚阳 | 何佳清 |
17 | 硕士生 | 物理系 | 12232947 | 王斌 | 王培 |
18 | 硕士生 | 物理系 | 12132937 | 石少雄 | 王李平 |
19 | 硕士生 | 物理系 | 12232940 | 邹嘉玲 | 王李平 |
20 | 硕士生 | 物理系 | 11930039 | 黄金帅 | 陈洁菲 |
21 | 硕士生 | 物理系 | 12131263 | 李冈玥 | 张立源 |
理学院“十佳毕业研究生”候选人推荐
序号 | 培养层次 | 院系 | 学号 | 研究生姓名 | 导师姓名 |
1 | 博士生 | 物理系 | 11930464 | 刘云天 | 刘奇航 |
2 | 博士生 | 物理系 | 11930495 | 龙新月 | 鲁大为 |
3 | 硕士生 | 物理系 | 12132936 | 任俊 | 刘奇航 |
公示期间如有异议,请以书面或邮件方式进行实名反映。
公示时间:2024年5月8日—5月10日
联系人:孙老师
联系地址:理学院P5104办公室
南方科技大学物理系
2024年5月8日